烟台市职工基本医疗保险---门诊医疗
门诊慢特病待遇 | 甲类(16种) | 85% | 1. 无起付线。 2. 慢性肾功能衰竭(肾衰竭期)患者的门诊血液透析费用、腹膜透析费用及器官移植后服用环孢素A的费用在上述基础上再提高10%。 |
乙类(62种)实行起付标准和限额管理 | 80% | 1. 起付标准300元。 2. 参保职工可同时认定两种乙类慢性病,一个医疗年度内只计算一个起付标准。 | |
普通门诊 | 一级及以下 | 75% | 1. 一级医院起付线500元,二级和三级医院起付线800元。 2. 自2023年度起,职工基本医疗保险普通门诊医疗费用年度最高支付限额由1800提高至 2300 元。 |
二级 | 65% | ||
三级 | 55% | ||
退休人员在住院、门诊支付比例的基础上再提高5% | |||
年最高支付限额 | 25万 |
烟台市职工基本医疗保险---住院医疗
年度内住院次数及起付标准 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 备注 |
第一次 | 200 | 500 | 800 | 恶性肿瘤患者,一个医疗年度内多次因放疗、化疗、靶向药物治疗住院发生的医疗费用,只扣一次起付线;入、出院时间不在同一年度的,以入院时间计算。 |
第二次 | 100 | 250 | 400 | |
第三次及以后 | 100 | 100 | 100 | |
起付线标准至10000元 | 90% | 90% | 85% | |
10000元以上 | 90% | |||
退休人员在上述支付比例的基础上再提高5个百分点。 |
烟台市居民基本医疗保险-住院医疗
缴费档次 | 一档/ 二档 | |||
缴费标准 | 370元 / 520元 | |||
住院医疗费用 | 医院级别 | 一级 | 二级 | 三级 |
起付线(元)(第一次住院) | 300 | 500 | 800 | |
起付线降低50%(第二次住院) | 150 | 250 | 400 | |
起付线(第三次及以上住院的) | 100 | 100 | 100 | |
报销比例 | 基本药物90%、未实施基本药物制70%/90% | 58% / 72% | 45% / 60% | |
退休人员在住院、门诊支付比例的基础上再提高5% |
烟台市居民基本医疗保险-门诊医疗
门诊慢病待遇 | 起付标准 | 按病种限额管理,二档缴费甲类无限额。 | ||||
甲类(16种) | 300元 | 一档缴费 | 40% | |||
二档缴费 | 60% | |||||
乙类(52种) | 300元 | 一档缴费 | 35% | |||
二档缴费 | 50% | |||||
备注 | 1. 乙类门诊慢特病病种参保居民只能认定一个 | |||||
2. 参保居民同时认定甲、乙类门诊慢特病的,在一个自然年度内发生的门诊慢特病医疗费用只负担一次起付标准。 | ||||||
普通门诊 | 不设起付线,由按50%比例支付,一档最高支付限额200元,二档最高支付限额350元。 | |||||
意外伤害 | 起付线60元,按90%比例报销,最高支付限额3000元。 | |||||
居民两病 | 报销比例 | 年度最高支付限额 | ||||
高血压 | 60% | 400元 | ||||
糖尿病(含使用胰岛素治疗) | 600元 | |||||
同时患有糖尿病、高血压的 | 800元 | |||||
年最高支付限额:18万 / 22万 |
地址:山东省烟台市高新区海澜路9号 | 联系方式:0535-6753999
订阅号